乌兹别克斯坦队在 2026 年第 46 届国际象棋奥林匹克运动会第六轮比赛中以惊人的成绩战胜印度队,获得第三名。尼哈尔·萨林在对阵诺德尔别克·雅库巴耶夫将军的比赛中在球场上和计时上都表现得更好,但半小时后他在连续比赛中对他的女王犯了错误。德国队是唯一一支满分的球队,他们以 3-1 输给了中国队,主教练丁立人在第一场比赛中击败了主教练文森特·凯默,主教练徐翔宇在第四场比赛中击败了主教练亚历山大·东琴科。中国队仅落后乌兹别克斯坦和亚美尼亚一分,后者以2.5-1.5击败伊朗。
中国队和哈萨克斯坦队是2026年国际棋联女子国际象棋奥林匹克赛第六轮后唯一取得12/12完美战绩的球队,比11支球队领先两分。中国队以3.5比0.5击败五届卫冕冠军,而阿鲁亚·努尔曼单打战胜哈萨克斯坦队后又以2.5比1.5战胜阿塞拜疆队。印度队凭借 IM 萨维塔·斯里 (Savitha Sri) 和范西卡·阿格拉瓦尔 (Vanthika Agrawal) 的进球,以 3-1 战胜美国队。格鲁吉亚以3.5比0.5击败东道主乌兹别克斯坦,与印度会师。至 10 分。
这是一份快报。稍后返回此页面阅读完整报告!
休息一天后,第七轮比赛开始 9 月 23 日星期三,中部夏令时间上午 6:15/下午 12:15/美国标准时间下午 3:45。
公开赛:主队乌兹别克斯坦队领先
第六轮结果 |打开前 10 名

完整结果
第 6 轮后的开表:28 强
| # | 种子 | FR | 团队 | + | = | – | 积分 | TB1 |
| 1 | 3 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 0 | 0 | 12 | 141 | |
| 2 | 4 | 中国 | 5 | 1 | 0 | 11 | 138 | |
| 3 | 10 | 亚美尼亚 | 5 | 1 | 0 | 11 | 108 | |
| 4 | 9 | 法国 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116.5 | |
| 5 | 6 | 荷兰 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114.5 | |
| 6 | 14 | 火鸡 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | |
| 7 | 2 | 印度 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113 | |
| 8 | 19 | 希腊 | 5 | 0 | 1 | 10 | 111 | |
| 9 | 5 | 德国 | 5 | 0 | 1 | 10 | 108 | |
| 10 | 11 | 英格兰 | 4 | 2 | 0 | 10 | 106 | |
| 11 | 28 | 保加利亚 | 5 | 0 | 1 | 10 | 105.5 | |
| 12 | 7 | 阿塞拜疆人 | 4 | 2 | 0 | 10 | 104 | |
| 13 | 30 | 乌兹别克斯坦2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 99 | |
| 14 | 1 | 美国 | 5 | 0 | 1 | 10 | 99 | |
| 15 | 18 | 伊朗 | 4 | 1 | 1 | 9 | 116 | |
| 16 | 23 | 罗马尼亚 | 3 | 3 | 0 | 9 | 114 | |
| 17 号 | 20 | 捷克共和国 | 4 | 1 | 1 | 9 | 104.5 | |
| 18 | 16 | 波兰 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101 | |
| 19 | 38 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100 | |
| 20 | 39 | 白俄罗斯 | 4 | 1 | 1 | 9 | 97 | |
| 21 | 15 | 塞尔维亚 | 4 | 1 | 1 | 9 | 97 | |
| 22 | 27 | 奥地利 | 4 | 1 | 1 | 9 | 96 | |
| 23 | 37 | 立陶宛 | 4 | 1 | 1 | 9 | 95 | |
| 24 | 36 | 瑞典 | 4 | 1 | 1 | 9 | 95 | |
| 25 | 65 | 土库曼斯坦 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93 | |
| 26 | 35 | 哈萨克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 9 | 92.5 | |
| 27 | 32 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 9 | 76.5 | |
| 28 | 8 | 匈牙利 | 4 | 1 | 1 | 9 | 70.5 |
总经理拉斐尔·雷托 (Rafael Leitao) 对当天的比赛进行了详细分析如下。

女性:中国、哈萨克斯坦依然完美;印度逆转击败美国
女子奥运会的排名并没有令人失望——除非你算上排名第一的荷兰和塞尔维亚——但在奖牌争夺战中取得了非常重要的结果。
第六轮结果:女子前 10 名

完整结果
中国队和哈萨克斯坦队各得两分,但作为唯一一支满分的球队,他们将在第七轮比赛中交锋。
第六轮后女子排名:第27名
| # | 种子 | FR | 团队 | + | = | – | 积分 | TB1 | TB2 |
| 1 | 4 | 中国 | 6 | 0 | 0 | 12 | 151.5 | 20.5 | |
| 2 | 3 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 0 | 12 | 135.5 | 18.5 | |
| 3 | 1 | 印度 | 5 | 0 | 1 | 10 | 128 | 18.5 | |
| 4 | 11 | 保加利亚 | 5 | 0 | 1 | 10 | 124 | 19 | |
| 5 | 10 | 德国 | 5 | 0 | 1 | 10 | 116.5 | 16.5 | |
| 6 | 17 号 | 瑞士 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116 | 18 | |
| 7 | 16 | 亚美尼亚 | 5 | 0 | 1 | 10 | 116 | 17.5 | |
| 8 | 9 | 波兰 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 17 号 | |
| 9 | 7 | 阿塞拜疆人 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112 | 17.5 | |
| 10 | 2 | 乔治亚州 | 4 | 2 | 0 | 10 | 109.5 | 18 | |
| 11 | 8 | 法国 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103 | 19 | |
| 12 | 15 | 蒙古 | 5 | 0 | 1 | 10 | 98 | 16.5 | |
| 13 | 6 | 乌克兰 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96 | 16.5 | |
| 14 | 5 | 美国 | 4 | 1 | 1 | 9 | 115 | 18 | |
| 15 | 41 | 爱沙尼亚 | 4 | 1 | 1 | 9 | 110.5 | 18.5 | |
| 16 | 14 | 塞尔维亚 | 4 | 1 | 1 | 9 | 110.5 | 17 号 | |
| 17 号 | 12 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 9 | 104.5 | 16.5 | |
| 18 | 13 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 9 | 103 | 16.5 | |
| 19 | 38 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101 | 18 | |
| 20 | 25 | 斯洛文尼亚 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100.5 | 17.5 | |
| 21 | 26 | 火鸡 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100 | 17 号 | |
| 22 | 32 | 白俄罗斯 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100 | 17 号 | |
| 23 | 24 | 希腊 | 4 | 1 | 1 | 9 | 94.5 | 16 | |
| 24 | 18 | 匈牙利 | 4 | 1 | 1 | 9 | 92 | 15 | |
| 25 | 19 | 西班牙 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90.5 | 15 | |
| 26 | 55 | 土库曼斯坦 | 4 | 1 | 1 | 9 | 87 | 16 | |
| 27 | 27 | 古巴 | 4 | 1 | 1 | 9 | 80.5 | 15 |
第46届国际棋联国际象棋奥林匹克运动会是国家联合会的团体比赛,每两年举办一次。 2026年,比赛将在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行,共11轮,比赛时间为9月16日至27日。公开组和女子组均采用瑞士赛制,每队5名选手进行比赛,每场比赛分四盘进行。获胜有两个局分,平局有一个局分,只有在两支球队打平的情况下才计算比赛盘分。玩家每场比赛有 90 分钟的时间,加上 30 分钟的 40 步棋步,每步棋步数为 30 秒。
之前的报道: