以下是每位球员在 2026 年总统杯 – PGA 巡回赛中的表现

以下是每位球员在 2026 年总统杯 – PGA 巡回赛中的表现


7 小时前

1分钟读完

最后一张

美国队队长布兰特·斯内德克尔在赢得总统杯后接受采访

美国队队长布兰特·斯内德克尔在赢得总统杯后接受采访

美国队周日克服三分落后的局面,以 17-13 获胜,在麦地那连续第十一次夺得总统杯冠军。

雅各布布里奇曼 以 1 胜的优势夺得杯赛冠军 李珉宇。

一般来说 单打 四人制 四球
雅各布布里奇曼 1-2-0 1-0-0 0-2-0 0-0-0
萨姆·伯恩斯 2-3-0 0-1-0 0-2-0 2-0-0
帕特里克·坎特利 2-2-0 1-0-0 1-1-0 0-1-0
温德姆克拉克 1-4-0 0-1-0 0-2-0 1-1-0
克里斯·戈特鲁普 3-1-0 1-0-0 1-0-0 1-1-0
罗素·亨利 0-2-1 0-0-1 0-2-0 0-0-0
杰克逊·科文 2-0-1 1-0-0 0-0-0 1-0-1
科琳·森川 2-2-0 1-0-0 0-1-0 1-1-0
山德·沙菲尔 2-2-0 1-0-0 1-1-0 0-1-0
斯科蒂·谢夫勒 3-1-0 1-0-0 0-1-0 2-0-0
贾斯汀·托马斯 2-1-1 1-0-0 0-1-0 1-0-1
卡梅伦·杨 3-2-0 1-0-0 1-1-0 1-1-0
一般来说 单打 四人制 四球
克里斯蒂安·贝泽登豪特 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0
科里·康纳斯 2-3-0 0-1-0 2-0-0 0-2-0
尼科·埃查瓦里亚 0-2-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
瑞恩·福克斯 2-2-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0
久常里约 1-2-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
任成材 2-2-1 1-0-0 1-1-0 0-1-1
金诗雨 3-2-0 0-1-0 1-1-0 2-0-0
汤姆·金 4-1-0 1-0-0 1-1-0 2-0-0
李珉宇 2-2-1 0-1-0 2-0-0 0-1-1
松山英树 2-2-0 0-1-0 1-0-0 1-1-0
亚当·斯科特 1-3-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0
尼克·泰勒 2-1-1 0-0-1 2-0-0 0-1-0



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *