NTT ドコモは,《ahamo》的月费计划将发生变化,3阶段系统计划将更新40GB・60GB・120GB。更新日期为 12 月 1 日。

由于更新,当前的“大选择选项”将停止。
另一方面,0GB~120GB的使用费为5115円に「ポイ活fingu」,月费(2200円)。
| 物品 | 月额费用 |
|---|---|
| 月额费用 | 5115 |
| ポイ活选项 | 2200年代 |
| 总费用 | 7315 |
| d点减少(期间·有用性有限) | 最多 4000 点 |
| 最高价格为4000点 | 2915 |

「爆亚ゲエロショション」「爆亚ゲエロショション」将于12月1日后变更为最高10%。
| 目标服务 | 月额费用 | 变化率 (观点) |
变化率 (观点) |
|---|---|---|---|
| 迪士尼+标准 | 1250秒 | 10%(114分) | 20%(228分) |
| 迪士尼+高级版 | 1670 的 | 10%(152 分) | 20% (304pt) |
| Netflix 高级版 | 2290 | 10%(209分) | 20%(417分) |
| Netflix标准 | 1590 | 10%(145分) | 20% (290 分) |
| Netflix 标准广告 | 890 | 10% (81p) | 15%(122分) |
| 莱米诺高级版 | 1540 | 10%(140分) | 20% (280pt) |
| Spotify 高级标准 | 1080 | 15%(148分) | 25%(246 点) |
| YouTube 高级版 | 1280 至 | 5% (59分) | 10%(117分) |
| 数字版《周刊少年ジムプ》电影购読 | 980 至 | 10%(90分) | 20%(179 分) |
| d动漫店 | 第660章 | 5%(30分) | 10%(60分) |
| Google One 基本版 (100GB) | 290 | 10% (27分) | 20%(53分) |
| Google One 标准 (200GB) | 440 的 | 10%(40分) | 20%(80分) |
| Google One Google AI Plus (2 TB) | 1450 | 10%(132 分) | 20%(264分) |
| Apple One 个人计划 | 1350 | 5%(62分) | 10%(123分) |
| Apple One 家庭计划 | 2500秒 | 5%(114分) | 10%(228 分) |
| 目标服务 | 月额费用 | 变化率 (观点) |
变化率 (观点) |
|---|---|---|---|
| Netflix 高级版 | 2290 | 有合同:20% ドコモ光光发时:% 10(209pt) |
20%(417分) |
| Netflix标准 | 1590 | 契约ドコモ光:20% (290pt) 合约:10% ((145pt) |
20% (290 分) |
| Netflix 标准广告 | 890 | 有合同:10% (81分) |
15%(122分) |
| 商品名 | 销售价格 | 变化率 (观点) |
变化率 (观点) |
|---|---|---|---|
| 任天堂 Switch 在线 | 400 苏姆 | 10%(36分) | 20%(72分) |
| 任天堂 Switch 在线 | 1000秒 | 10% (91分) | 20%(182 分) |
| Nintendo Switch Online 个人マラン12カ月 | 3000秒 | 10%(273 分) | 20% (546pt) |
| Nintendo Switch Online + 附加包个人计划 12カ月 | 5900年代 | 10% (536pt) | 20% (1073 点) |
| 任天堂 Switch 软件(下载) | 按商品分类 | 10~15%(按产品计) | 10~15%(按产品计) |
海外方法も改定
此外,12月1日后,海外免费可用数据量将从目前的30GB增加到40GB。
此外,“海外数据通信期限为980円(1天)”,适用于长期海外旅行和海外旅行。