小林悠游恿ががますますますますますますますます
| 小林悠(こばやし・ゆう) | |
| 位置 | 固件 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987 年 6 月 23 日 |
| 身长/体重 | 177厘米/72公斤 |
| 其共地 | 东京都町田市 |
| 所属团队 | 町田 JFC (东京都)[町田市立原小学校(東京都)] ─ 町田 JFCジュniaユーsu(东京都)[町田市立町田第三中学校(東京都)] ─ 麻布大学上面渕野辺高校(神奈川県) ─ 拓楽大学 (东京都) ─ 川田 ※2008 水戸ホーリーホック JFA・Jriーグ特别手机游恋 |
我的评论
自从2010年加入furonmare以来,我真的很高兴我已经在一个俱乐部活跃了17年何回ですてますますますとなななと思わててもらいたと思わてをもらいたと。
已录制
・国内主要会议
| 季节 | 团队 | 类别 | 联盟 | 杯子 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口/得点 | 出口/得点 | 出口/得点 | |||
| 2008年 | 水戸ホーリーホック | J1 | 5/0 | ──/── | ──/── |
| 2010年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 6/0 | 0/0 | 2/2 |
| 2011年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 32/12 | 4/2 | 3/2 |
| 2012年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 26/6 | 6/2 | 3/2 |
| 2013年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 23/5 | 8/2 | 2/0 |
| 2014年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 30/12 | 2/0 | 2/0 |
| 2015年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 18/5 | 1/0 | 2/0 |
| 2016年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 32/15 | 2/0 | 3/1 |
| 2017年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 34/23 | 5/0 | 2/0 |
| 2018年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 27/15 | 0/0 | 2/0 |
| 2019年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 31/13 | 4/2 | 1/1 |
| 2020年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 27/14 | 5/4 | 2/0 |
| 2021年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 33/10 | 2/0 | 4/2 |
| 2022年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 30/5 | 1/0 | 1/0 |
| 2023年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 16/4 | 3/0 | 3/0 |
| 2024年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 27/4 | 1/0 | 1/0 |
| 2025年 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 13/1 | 1/0 | 2/1 |
| 2026特别 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 2/0 | ──/── | ──/── |
| 2026/27 | 川崎弗隆塔雷 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1联赛通算 | 405场/144得点 | ||||
| J2联赛通行证 | 5场/0得点 | ||||
| J3联赛通算 | ──/── | ||||
| J1 1岁 | 2场/0得点 | ||||
| 里グサム戦 通算 | 45场/12得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 35场/11得点 | ||||
・其他J联赛公式赛
| 季节 | 属于 | 大会名称 | 出口/得点 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 川崎弗隆塔雷 | 富士施乐超级杯 2018 | 1/1 |
| 2019年 | 川崎弗隆塔雷 | 富士施乐超级杯 2019 | 1/0 |
| 2019年 | 川崎弗隆塔雷 | 明治安田生学2019 | 1/0 |
| 2021年 | 川崎弗隆塔雷 | 富士施乐超级杯 2021 | 1/1 |
| 2022年 | 川崎弗隆塔雷 | 2022 年富士胶片超级杯 | 1/0 |
| 免费Jrigu公式视频通算 | 5场/2得点 | ||
・访问控制列表
| 季节 | 属于 | 大会名称 | 出口/得点 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 川崎弗隆塔雷 | 2014年亚冠联赛 | 6/3 |
| 2017年 | 川崎弗隆塔雷 | 2017年亚冠联赛 | 10/6 |
| 2018年 | 川崎弗隆塔雷 | 2018年亚冠联赛 | 4/0 |
| 2019年 | 川崎弗隆塔雷 | 2019年亚冠联赛 | 5/1 |
| 2021年 | 川崎弗隆塔雷 | 2021年亚冠联赛 | 2/0 |
| 2022年 | 川崎弗隆塔雷 | 2022年亚冠联赛 | 6/4 |
| 2023/24 | 川崎弗隆塔雷 | 亚冠联赛2023/24 | 2/1 |
| 2024/25 | 川崎弗隆塔雷 | 2024/25 亚冠联赛精英赛 | 6/0 |
| ACL 通算 | 41场/15得点 | ||
◇川崎弗隆塔雷通算
533场/184得点
※J1通算144得点は歴代7位。furontare在籍时の得积分ak1ak1ろ(2佃110得点)
※J1通算405视频出场は歴代32位。 furontare在籍时の出场视题数了2位(1位:中村宪刚471视题)
登录
14场/2得点
Jribiaウォーズ获奖历史
| 最佳奖 | 1年(2017年) |
|---|---|
| 最好的 | 2年(2016年、2017年) |
| 得点王 | 1年(2017年) |
| 出色的 | 5次(2014年・2016年・2017年・2018年・2020年) |
其他
・2025年4月「J1riーグとしますします出场游恋の最作得积分(足球(J1)联赛替补球员最多进球)」ギネsu世界视题™
※ 出场视频・最好歴は2026年9月23日时间点