2026 年男子健体奥运会成绩 – 瑞恩·特里 (Ryan Terry) 获得第四名!
瑞恩·特里 奥林匹亚在男子体育运动中占据主导地位。 瑞恩·特里 获得 2026 年称号 四届奥运会男子体育冠军进一步巩固了分区历史上最好的成绩之一。
阿里·比拉尔(Ali Bilal)推动特里,但最终获得第二名,而基隆·霍尔登(Kieron Holden)获得第三名。
前奥运选手艾琳·班克斯 (Erin Banks) 和布兰登·亨德里克森 (Brandon Hendrickson) 跻身前五名,而特里 (Terry) 再次独自站在男子健体世界之巅,获得了 50,000 美元的一等奖。


2026年奥运会健体男子成绩
- 第一名—— 瑞恩·特里 (50,000 美元)
- 第二名—— 阿里·比拉尔 (20,000 美元)
- 第三名—— 基隆·霍尔顿 (12,000)
- 第四名—— 艾琳·班克斯 (7,000 美元)
- 第五名—— 布兰登·亨德里克森 (6,000 美元)
- 第六名——埃德万·帕尔梅拉
- 第七名——伊赛·凯塞克
- 第八名——维托·查韦斯
- 第九名——卡洛斯·阿西杜·奥克兰
- 第十名——凯克·桑托斯
2026 年奥林匹亚官方男子体操卡
| 男子物理 – 公开组 | ||||||
| # | 姓名 | 国家 | 判断 | 最终的 | 一般的 | 地方 |
| 49 | 瑞恩·特里 | 英国 | 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 阿里·比拉尔 | 阿富汗 | 12 | 12 | 2 | |
| 18 | 基隆·霍尔顿 | 美国 | 13 | 13 | 3 | |
| 3 | 艾琳·班克斯 | 美国 | 20 | 20 | 4 | |
| 17 号 | 布兰登·亨德里克森 | 美国 | 26 | 26 | 5 | |
| 37 | 埃德万·帕尔梅拉 | 巴西 | 29 | 29 | 6 | |
| 26 | 伊赛克塞克 | 印度尼西亚 | 37 | 37 | 7 | |
| 7 | 维托·查韦斯 | 巴西 | 38 | 38 | 8 | |
| 2 | 卡洛斯·阿西杜·奥克兰 | 加纳 | 46 | 46 | 9 | |
| 42 | 凯克桑托斯 | 巴西 | 48 | 48 | 10 | |
| 11 | 安德烈·德尤 | 罗马尼亚 | 55 | 55 | 11 | |
| 19 | 伊曼纽尔·亨特 | 美国 | 60 | 60 | 12 | |
| 31 | 本奎尔·马里尼 | 美国 | 65 | 65 | 13 | |
| 48 | 赵恒 | 中国 | 70 | 70 | 14 | |
| 35 | 莫里斯工作 | 美国 | 76 | 76 | 15 | |
| 16 | 巨贤河 | 中国 | 79 | 79 | 16 | |
| 4 | 迪奥戈·巴萨利亚 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 6 | 达拉斯博奇威 | 加纳 | 80 | 80 | 16 | |
| 8 | 瑞安·克拉克 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 9 | 艾默生·科斯塔 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 10 | 德鲁·卡伦 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 12 | 迪尔森·埃斯平多拉·席尔瓦 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 14 | 莫罗·菲亚洛 | 西班牙 | 80 | 80 | 16 | |
| 15 | 吉列尔梅·瓜尔贝托 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 20 | 贾森·黄 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 21 | 丹·易卜拉欣 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 22 号 | 法鲁克·石本 | 日本 | 80 | 80 | 16 | |
| 23 | 迈赫迪·卡巴奇 | 摩洛哥 | 80 | 80 | 16 | |
| 24 | 那是金子 | 日本 | 80 | 80 | 16 | |
| 25 | 侯赛因·卡里米 | 伊朗 | 80 | 80 | 16 | |
| 27 号 | 塔尔哈·基利奇 | 火鸡 | 80 | 80 | 16 | |
| 28 | 尹成利 | 韩国 | 80 | 80 | 16 | |
| 29 | 李金波 | 中国 | 80 | 80 | 16 | |
| 30 | 胡安·曼努埃尔·戈切斯 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 32 | 弗朗西斯科·马丁内斯 | 巴拉圭 | 80 | 80 | 16 | |
| 33 | 伊斯梅尔·马丁内斯·多明格斯 | 墨西哥 | 80 | 80 | 16 | |
| 34 | 艾雷米娅·马克西 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 36 | 拉斐尔·奥利维拉 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 38 | 西迪普埃 | 西班牙 | 80 | 80 | 16 | |
| 39 | 维克多·拉米雷斯 | 委内瑞拉 | 80 | 80 | 16 | |
| 41 | 亚历山大·罗杰斯 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
| 43 | 田口顺平 | 日本 | 80 | 80 | 16 | |
| 44 | 文修斯·马特乌斯·维埃拉·利马 | 巴西 | 80 | 80 | 16 | |
| 45 | 埃米尔·沃克 | 英国 | 80 | 80 | 16 | |
| 46 | 华盛顿塔 | 美国 | 80 | 80 | 16 | |
历届男子健体奥运会冠军
- 2025:瑞恩·特里
- 2024:瑞恩·特里
- 2023:瑞恩·特里
- 2022:艾琳·班克斯
- 2021:布兰登·亨德里克森
- 2020:布兰登·亨德里克森
- 2019:雷蒙德·埃德蒙兹
- 2018:布兰登·亨德里克森
- 2017:杰里米·布恩迪亚
- 2016:杰里米·布恩迪亚
- 2015:杰里米·布恩迪亚
- 2014:杰里米·布恩迪亚
- 2013:马克·安东尼·温森
2026年奥运会初步回归
为了备战 2026 年奥运会,许多其他项目已经参加了预选赛。有关所有部分的完整摘要,包括报告和分析,请参阅下文:
跟进 铁的生成 在 Instagram, 叽叽喳喳和 Facebook 我们将继续公布奥运会组别的所有获奖者!
图片由奥林匹亚先生发布
跟进 铁的生成 在 Instagram, 叽叽喳喳和 Facebook 我们将继续公布奥运会组别的所有获奖者!